Todo sobre el ultimo gran edificio de la era virtual, un EG que causa mucha controversia. Personalmente me parece el mejor edificio grande, solo superado por el ARCA.
Contenido
DESCRIPCIÓN DEL CASTILLO DE HIMEJI
Este increíble edificio grande te da la oportunidad de obtener recompensas aleatorias después de cierto numero de batallas exitosas(si pierdes la batalla o te rindes no cuenta como intento fallido).
ACTUALIZACIÓN OCTUBRE 2019: Los jugadores que tenemos el himeji a niveles elevados hemos notado un descenso en la caída de premios, ahora no cae tan a menudo los queridos 200 puntos forge, es una lastima porque era el principal atractivo de este edificio grande, para despejar todas las dudas estoy haciendo una lista donde comparo mis 5 himejis de diferentes niveles y vean los premios que recibo.

A pesar de su belleza, se dice que era imposible conquistar el Castillo Himeji. Hoy en día, los revestimientos virtuales cambian constantemente para representar cómo evolucionó durante su construcción.
PROPIEDADES

POSIBILIDADES Y TIPOS DE RECOMPENSAS

Las batallas victoriosas tiene la posibilidad de proporcionarte una recompensa aleatoria.
BONOS DE HIMEJI LOS 80 NIVELES
Antes de ver los cuadros cabe decir que a la larga el castillo de himeji termina pagando todo lo que vayas a gastar sin contar la cantidad desmesurada de bienes y otros premios que da.




OPINIÓN SOBRE CASTILLO DE HIMEJI
OPINION PERSONAL
El castillo de himeji me parece una locura, cambia completamente las reglas del juego para los jugadores medianos, ni que hablar si un jugador pequeño puede acceder a este gran edificio. pongo algunas imágenes para que se aprecie el potencial de este EDIFICIO GRANDE y los premios que me a dado, también inserto un vídeo donde resumo todo lo que el HIMEJI me dio en CIGARD y ARVAHALL durante una semana teniéndolo al nivel 10 con un 25% de posibilidad de activación de bono.
En estos meses de experiencia note algo interesante, cuando pongo ataque automático rara vez me sale algún premio, pero cuando pongo atacar y una vez dentro de la batalla pongo ataque automático las posibilidades de premio se incrementan.

aveces por 10, 50 o 200 puntos forge

VÍDEO DEL HIMEJI NIVEL 10 EN ACCIÓN
En este vídeo se ve el resumen de lo que me da el CASTILLO DE HIMEJI al nivel 10 con 5 intentos y una posibilidad de 25% de activación de bonos.
* Cabe añadir que el la segunda semana me dio 120 pfs y la misma cantidad de bienes, todo depende de la suerte, queda preguntar a sus amigos para la decisión final si montarlo o no.
COMPARANDO 5 CASTILLOS DE HIMEJI DE DIFERENTES NIVELES POR 30 DÍAS
- ARVAHALL: Nivel 58, 9 intentos con un 45.84% de posibilidad de bonos (2 187 214 suministros cada 24 Horas)
- BRISGARD: Nivel 11, 5 intentos con un 25.62% de activar bonos. (273 746 suministros cada 24 horas)
- CIGARD: Nivel 41, 8 intentos con un 41.25% de activar bonos. (1 417 706 suministros cada 24 horas)
- DINEGU: Nivel 10, 5 intentos con un 25% de activar bonos. (243 000 suministros cada 24 horas)
- BETA: Nivel 6, 5 intentos con 17% de posibilidad de bonos. (169 300 suministros cada 24 horas)
ARVAHALL: Nivel 58, 9 intentos con un 45.84% de posibilidad de bonos BETA: Nivel 6, 5 intentos con 17% de posibilidad de bonos. BRISGARD: Nivel 11, 5 intentos con un 25.62% de activar bonos. CIGARD: Nivel 41, 8 intentos con un 41.25% de activar bonos. DINEGU: Nivel 10, 5 intentos con un 25% de activar bonos.
Comparativa de 5 Castillos de himeji | ARVAHALL(Nivel 58) | BRISGARD(Nivel 11) | CIGARD(Nivel 41) | DINEGU(Nivel 10) | BETA(Nivel 6) |
---|---|---|---|---|---|
26/09/2019 | - 50 Bienes - 5 agentes secretos - 5 agentes secretos - 125 bienes - 5 agentes secretos | - 10 puntos forge - 5 agentes secretos. | - 50 bienes. - 50 puntos forge. - 5 agentes secretos. - 5 agentes secretos. | - 5 agentes secretos. | - 10 puntos forge. - 50 bienes. |
27/09/2019 | - 5 agentes secretos - 5 agentes secretos. | - 125 bienes. - 10 puntos forge. - 50 BIENES. | - Nada | - 50 puntos forge | - 10 puntos forge. - 10 puntos forge |
28/09/2019 | - 50 puntos forge - 10 puntos forge - 10 puntos forge - 125 bienes - 50 bienes. | - 50 bienes - 125 bienes, | - 10 Puntos forge | - 5 agentes secretos | - 10 agentes secretos. - 50 bienes. |
29/09/2019 | - 125 bienes - 10 puntos forge - 250 BIENES - 5 agentes secretos - 50 diamantes - 50 bienes | - Nada | - 125 bienes - 50 bienes - 10 agentes secretos - 50 bienes - 50 puntos forge | - Nada | - 50 bienes. |
30/09/2019 | - 10 puntos forge - 10 puntos forge - 10 puntos forge | - 200 puntos forge - 10 puntos forge - 5 agentes secretos | - 5 agentes secretos - 5 agentes secretos - 10 puntos forge - 125 bienes | - 50 bienes - 10 puntos forge - 10 puntos forge | - 50 bienes. - 10 puntos forge |
01/10/2019 | - 250 bienes - 5 agentes secretos - 5 agentes secretos - 10 agentes secretos - 50 bienes | - 10 puntos forge - 5 agentes secretos - 50 puntos forge | - 50 puntos forge - 10 puntos forge - 125 bienes - 125 bienes - 50 bienes | - 50 puntos forge. - 200 puntos forge. | - 5 agentes secretos |
02/10/2019 | - 50 bienes - 50 bienes | - 50 bienes | - 10 puntos forge - 5 agentes secretos - 10 puntos forge | - Nada | - Nada |
- TOTAL DE SEMANA - ONE WEEK TOTAL | - 1175 bienes - 50 agentes secretos - 110 puntos forge - 50 diamantes | - 400 bienes - 15 agentes secretos - 290 puntos forge | - 700 bienes - 35 agentes secretos - 200 puntos forge | - 50 bienes - 10 agentes secretos - 320 puntos forge | - 200 bienes - 15 agentes secretos - 40 puntos forge |
03/10/2019 | - 10 puntos forge - 50 puntos forge | - Nada | - 50 puntos forge | - 5 agentes secretos - 5 agentes secretos | - 10 puntos forge |
04/10/2019 | - 50 bienes - 10 puntos forge - 200 puntos forge. | - 50 bienes - 10 puntos forge | - 5 agentes secretos - 5 agentes secretos | - 10 puntos forge. - 10 puntos forge. | -125 bienes |
05/10/2019 | - 50 puntos forge - 10 puntos forge - 125 bienes | - Nada | - 5 agentes secretos - 50 bienes - 50 bienes - 10 puntos forge. | - 50 bienes | - Nada |
06/10/2019 | - 200 puntos forge - 50 puntos forge - 50 bienes - 125 bienes - 10 puntos forge | - 10 puntos forge - 50 puntos forge | - 10 puntos forge | - 125 bienes | - 50 bienes |
07/10/2019 | - 50 bienes - 10 puntos forge - 10 puntos forge - 10 puntos forge - 5 agentes secretos - 10 puntos forge - 50 puntos forge | - 5 agentes secretos | - 5 agentes secretos - 10 agentes secretos - 5 agentes secretos - 50 bienes | - Nada | - 10 agentes secretos |
08/10/2019 | - 10 puntos forge - 50 bienes - 200 puntos forge - 5 agentes secretos, | - Nada | - 10 puntos forge, - 10 agentes secretos - 50 bienes - 10 puntos forge | - 10 puntos forge - 5 agentes secretos - 125 bienes | - 50 puntos forge - 125 bienes |
09/10/2019 | -10 puntos forge - 125 bienes - 50 bienes - 10 puntos forge | - NADA | -5 agentes secretos - 5 agentes secretos - 50 bienes | -10 puntos forge - 10 puntos forge | - 10 puntos forge - 50 bienes |
- TOTAL DE SEMANA 2 - ONE WEEK TOTAL 2 | - 910 Puntos forge - 625 bienes - 10 agentes secretos | - 70 puntos forge - 50 bienes - 5 agentes secretos | - 90 puntos forge - 250 bienes - 60 agentes secretos | - 50 puntos forge - 300 bienes - 15 agentes secretos | - 70 puntos forge - 350 bienes - 10 agentes secretos |
10/10/2019 | - 50 bienes - 50 bienes - 125 bienes - 50 bienes, | - 10 puntos forge - 10 puntos forge | - 5 agentes - 50 puntos forge - 10 puntos forge | - 125 bienes - 50 bienes | -kit de batalla - 50 puntos forge |
11/10/2019 | - 10 PFs - 10 PFs - 50 bienes - 50 bienes - 125 bienes | - 5 agentes - 50 bienes | - 125 bienes - 10pfs - 50 bienes - 50 bienes - 10 pfs | - 10pfs - 5 agentes - 5 agentes - 50 bienes | -50 bienes. |
12/10/2019 | - 50PFs - 10 agentes - 10PFs - 50 bienes - 10PFs - 50PFs | -NADA | - 50 diamantes - 10pfs - 50pfs | - 10 agentes - 125 bienes, | - NADA |
13/10/2019 | - 10pfs - 10pfs - 5 agentes - 50pfs | - NADA | - 10pfs - 10pfs - 5 agentes - 10pfs - 5 agentes | - 10pfs | - 5 agentes - 10 pfs |
14/10/2019 | - 250 bienes - 5 agentes - 50 bienes - kit de seleccion de botin de guerra - 5 agentes - 250 bienes | - 5 agentes | - 125 bienes - 50 bienes - 5 agentes - 50pfs | - 10pfs - 50 bienes, | - 50pfs |
15/10/2019 | - 10pfs - 125 bienes - 125 bienes - 10pfs, | - 50 bienes - 10pfs - 10pfs - 50pfs | - 50PFS - 50PFS - 125 bienes - 50 bienes | - 5 agentes - 10pfs - 50 bienes - 125 bienes | - 10PFS |
16/10/2019 | - 50 bienes - 50 bienes - 50 bienes | - 50pfs | - 50 bienes - 5 agentes - 50pfs - 10pfs | - 200PFS - 5 gentes - 10pfs | - 10PFs - 50 bienes - 5 agentes secretos |
- TOTAL DE SEMANA 3 - ONE WEEK TOTAL 3 | - 230 puntos forge - 1450 bienes - 25 agentes secretos - 1 kit de seleccion de botin de guerra | - 140 puntos forge - 100 bienes - 10 agentes secretos | - 380 puntos forge - 625 bienes - 25 agentes secretos - 50 diamantes | - 250 puntos forge - 575 bienes - 30 agentes secretos | - 130 puntos forge - 100 bienes - 10 agentes secretos - 1 kit de seleccion de batalla |
17/10/2019 | - 200pfs - 10pfs - 10pfs, | - NADA | - 10pfs - 10pfs - 10pfs - 50 bienes, | - 5 AGENTES - 10PFS | |
18/10/2019 | - 125 bienes - 5 agentes - 125 bienes - 50pfs - 50pfs - 10 pfs | - 50 bienes - 10 agentes | - 125 bienes - 50 bienes - 250 bienes, | - 50 bienes - 10pfs, | |
19/10/2019 | - 125 bienes - 50 bienes - 10pfs | - 50 bienes - 10 agentes - 5 agentes | - 125 bienes - 50 bienes - 50 bienes - 50 puntos forge - 10 puntos forge - 10 agentes secretos | - NADA | |
20/10/2019 | - 5 agentes - 10 agentes - 50 bienes - 5 agentes - 125 bienes | - 10pfs | - 125 bienes - 10pfs - 50pfs | - NADA | |
21/10/2019 | - 50 pfs - 250 bienes - 50 bienes - 50 pfs - 10pfs - 50 bienes - 50 pfs | - NADA | - 50 bienes - 5 agentes - 10pfs - 10pfs, | - 10pfs | |
22/10/2019 | - 125 bienes - 50 bienes - 5 agentes - 50 bienes - 50 pfs | - 10pfs | - 10pfs - 10pf - 10pfs - 200pfs, | - 10pfs | |
23/10/2019 | - 50 bienes - 200pfs - 50 bienes - 50pfs | - 50 diamantes | -50 bienes - 50 bienes - 50 bienes - 10pfs | - 50 bienes - kit de selección de botines de guerra, | |
- TOTAL DE SEMANA 4 - ONE WEEK TOTAL 4 | - 800 puntos forge - 1275 bienes - 30 agentes secretos | - 20 puntos forge - 100 bienes - 25 agentes secretos - 50 diamantes | - 410 puntos forge - 1025 bienes - 15 agentes secretos | - 40 puntos forge - 100 bienes - 5 agentes secretos - kit de selección de botines de guerra, | |
24/10/2019 | - 10pfs - 125 bienes - 125 bienes | - 5 agentes - 5 agentes, | - 50 bienes - 10pfs | - NADA | |
25/10/2019 | - 250 BIENES | - 125 bienes | - 10pfs - kit de seleccion de guerra - 50pfs - 50pfs | - 50pfs - 50pfs - 50 bienes | |
26/10/2019 | - 10pfs - 125 bienes - 10pfs - 10pfs - 50pfs - 50pfs, | - 50 bienes - 5 agentes - 50pfs, | - 5 agentes - 10pfs - 10pfs - 50 bienes | - 10pfs | |
27/10/2019 | - 500 bienes - 50 bienes - 5 agentes, | - 10pfs - 125 bienes | - 50 bienes - 10pfs - 50 bienes - 50 pfs - 10pfs | - 10PFS - 50 bienes | |
28/10/2019 | - 50pfs - 5 agentes - 50 bienes | - 50 bienes - 10pfs - 10pfs | - 250 bienes - 10pfs - 5 agentes - 10pfs | - 50 bienes - 50 bienes | |
- PLUS DE 5 DIAS - 5 DAYS EXTRA | - 190 Puntos forge - 1225 bienes - 10 agentes secretos | - 80 puntos forge - 350 bienes - 15 agentes secretos | - 230 puntos forge - 450 bienes - 10 agentes secretos - kit de selección de guerra | - 120 puntos forge - 200 bienes |
Muy buen post me sirvio mucho, entonces para empezar a aprovechar el Himeji deberia estar ya en 10 por primeros niveles no nos dara mucha probabilidad porque apenas y ayer lo monte y no me ha dado nada en 2 dias
asi es, el transbordador espacial, el HIMEJI, la galaxia azul, el kraken, solo funcionan a niveles elevados, es mejor montarlos cuando produces 400pfs o mas